無災害記録交付事業場名簿
2024年05月01日
年間無災害達成! おめでとうございます!
令和5年12月31日現在
事業場名称(米沢労働基準監督署管内) | 所在地 | 業種 | 年数 | |
---|---|---|---|---|
株式会社安部組 | 長井市 | 土石採取業 | 34 | 年 |
株式会社落合堂製作所 | 南陽市 | 製造業 | 26 | 年 |
廣谷建設株式会社 | 南陽市 | 建設業 | 23 | 年 |
株式会社佐藤商事 | 長井市 | 建設業 | 20 | 年 |
日本フイルター株式会社米沢事業所 | 米沢市 | 製造業 | 14 | 年 |
株式会社昌和製作所 | 長井市 | 製造業 | 12 | 年 |
加賀マイクロソリューション株式会社山形事業所 | 長井市 | 製造業 | 8 | 年 |
ケミコンデバイス株式会社長井工場 | 長井市 | 製造業 | 8 | 年 |
しらたか不二サッシ株式会社 | 白鷹町 | 製造業 | 8 | 年 |
株式会社梅津組 | 長井市 | 建設業 | 7 | 年 |
メイコーエンベデッドプロダクツ株式会社 | 米沢市 | 製造業 | 7 | 年 |
株式会社川崎精工 | 白鷹町 | 製造業 | 6 | 年 |
黒川プレス工業株式会社 | 米沢市 | 製造業 | 5 | 年 |
有限会社桐島機工 | 米沢市 | 製造業 | 4 | 年 |
株式会社たかはたファーム | 高畠町 | 製造業 | 3 | 年 |
株式会社ニクニ白鷹 | 白鷹町 | 製造業 | 3 | 年 |
有限会社渋谷重機開発 | 長井市 | 建設業 | 3 | 年 |
ミクロンメタル株式会社 | 米沢市 | 製造業 | 3 | 年 |
株式会社菊地組 | 米沢市 | 建設業 | 3 | 年 |
山建工業株式会社 | 米沢市 | 建設業 | 2 | 年 |
相田建設株式会社 | 米沢市 | 建設業 | 1 | 年 |
株式会社エコーハイテク | 高畠町 | 製造業 | 1 | 年 |
飯澤建設株式会社 | 長井市 | 建設業 | 1 | 年 |
以上、23事業場
・この無災害記録証は、各事業場において年間無災害を達成され、尚且つ無災害記録証交付申請のあった事業場について、米沢労働基準監督署並びに山形県労働基準協会連合会の厳正な審査の上、交付されています。
(※ 達成年数が同じ場合は、申請書の受付順になっています。)
令和6年も実施しますので、達成された事業場の方は是非!ご申請ください。
※運動期間は、令和6年1月1日から12月31日まで!この間に業務上死亡または休業災害(休業1日以上)が無ければ、年間無災害達成!とさせていただきます。 ( 注 : 通勤災害は対象外です。)